Прва година
I семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Увод у демографију | 6 | 2+2 |
Основе статистике I | 6 | 2+2 |
Картографија | 6 | 2+2 |
Социологија | 6 | 2+2 |
Енглески језик | 3 | 2+0 |
Психологија | 3 | 2+0 |
Географија културе и зоне цивилизација | 3 | 2+0 |
II семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Антропогеографија | 6 | 2+2 |
Основе статистике II | 6 | 2+2 |
Природни услови и становништво | 3 | 2+0 |
ГИС и становништво | 9 | 3+3 |
Епидемиологија | 6 | 2+2 |
Антропологија | 6 | 2+2 |
Друга година
III семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Статистика становништва I | 6 | 2+2 |
Геосистеми и становништво | 7 | 2+3 |
Природно обнављање становништва I | 6 | 2+2 |
Регионална географија света | 5 | 2+1 |
Социјална географија | 6 | 2+2 |
Проблеми социјалног развоја | 6 | 2+2 |
IV семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Статистика становништва II | 6 | 2+2 |
Картирање становништва | 5 | 2+1 |
Природно обнављање становиштва II | 6 | 2+2 |
Историјска демографија | 7 | 3+2 |
Домаћинства и породице у демографији | 6 | 2+2 |
Географија светске привреде | 6 | 2+2 |
Трећа година
V семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Миграције становништва I | 6 | 2+2 |
Демографске структуре I | 6 | 2+2 |
Урбана и рурална географија I | 6 | 2+2 |
Демоекологија | 6 | 2+2 |
Ревитализација сеоских насеља | 6 | 2+2 |
Становништво у просторном планирању | 6 | 2+2 |
VI семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Миграције становништва II | 6 | 2+2 |
Демографске структуре II | 5 | 2+1 |
Урбана и рурална географија II | 5 | 2+1 |
Геополитика и становништво | 7 | 3+2 |
Радна снага и запосленост | 4 | 2+0 |
Медицинска географија | 3 | 2+1 |
Глобализација и интеграције у свету | 3 | 2+1 |
Теренска настава | 0+0+12 |
Четврта година
VII семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Демографски развитак Србије и суседних земаља I | 6 | 2+2 |
Пројекције становништва | 7 | 3+2 |
Етнодемографија | 6 | 2+2 |
Становништво и регионални развој | 6 | 2+2 |
Родност и становништво | 5 | 2+1 |
Људски ресурси | 5 | 2+1 |
VIII семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Демографски развитак Србије и суседних земаља II | 5 | 2+2+1 |
Популациона политика | 4 | 2+1+1 |
Демографски развитак света | 5 | 2+2+1 |
Становништво Европске Уније | 4 | 2+1 |
Репродуктивно здравље | 3 | 2+0 |
Социјална екологија | 3 | 2+0 |
Завршни рад | 9 | 0+0+0 |