Прва година
I семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Увод у просторно планирање | 6 | 3+1 |
| Примењена геологија | 6 | 2+2 |
| Примењена климатологија | 6 | 2+2 |
| Картографија са топографијом | 6 | 2+2 |
| Енглески језик | 3 | 2+0 |
| Социологија | 3 | 1+1 |
| Психологија | 3 | 1+1 |
II семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Примењена хидрологија | 6 | 2+2 |
| Динамичка геоморфологија | 6 | 2+2 |
| Еколошке основе просторног планирања | 6 | 2+2 |
| Основе просторног планирања | 6 | 3+1 |
| Економска географија | 6 | 2+2 |
| Историја просторног планирања | 6 | 2+2 |
Друга година
III семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Основне методе и технике просторног планирања | 6 | 2+2 |
| Основе инфраструктуре | 6 | 2+2 |
| Урбана и рурална географија | 6 | 2+2 |
| Примењена демографија | 6 | 2+2 |
| Основе информационе технологије | 6 | 2+2 |
| Увод у ГИС | 6 | 2+2 |
IV семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Рурално планирање | 5 | 2+1+1 |
| Урбана економија | 6 | 2+2 |
| Планирање социјалног развоја | 5 | 3+1 |
| Тематско картирање | 6 | 2+2 |
| Примена ИТ у просторном планирању | 4 | 2+1 |
| ГИС у просторном планирању | 4 | 2+1 |
| Урбана екологија | 4 | 2+1 |
| Природни услови и ресурси | 4 | 2+1 |
Трећа година
V семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Процес израде просторног плана | 6 | 2+2 |
| Планирање животне средине | 4 | 2+1 |
| Географске регије Србије | 5 | 2+1+1 |
| Принципи и методе регионализације | 6 | 3+1 |
| Стратешко урбанистичко планирање | 6 | 2+2 |
| Територијална проспекција | 3 | 2+0 |
| Ревитализација сеоских насеља | 3 | 2+0 |
VI семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Регионално планирање | 6 | 2+2 |
| Планирање развоја инфраструктуре | 6 | 2+2 |
| Урбанистичка регулација насеља | 6 | 2+2 |
| Урбана и рурална обнова | 5 | 2+2 |
| Еколошки потенцијали и ризици у просторном планирању | 5 | 2+2 |
| Функционална регионализација | 5 | 2+2 |
| Глобализација и интеграције у свету | 5 | 2+2 |
| Теренска настава I | 2 | 0+0+18 |
Четврта година
VII семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Теорија планирања | 4 | 2+0 |
| Европско просторно планирање | 6 | 2+2+1 |
| Плански региони Србије | 6 | 2+2+1 |
| Планирање на локалном нивоу | 6 | 2+2+1 |
| Стручна пракса | 2 | 0+0+40 |
| Туризам и просторно планирање | 6 | 2+2 |
| Регионални развој и туризам | 6 | 2+2 |
VIII семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Планови и програми животне средине | 4 | 2+1+1 |
| Функционална урбана подручја | 4 | 2+1+1 |
| Регионални развој и саобраћај | 4 | 2+1+1 |
| Теренска настава II | 1 | 0+0+18 |
| Регионалне политике Европске Уније и Србије | 3 | 2+1 |
| Приступачност и конкурентност региона | 3 | 2+1 |
| Напредни ГИС | 6 | 2+3 |
| Методе сценарија | 6 | 2+3 |
| Завршни рад | 8 | 0+0+0 |