Циљеви студијског програма: Формирање фундаменталних и апликативних знања, способности, вештина и ставова потребних за планирање, организовање и реализацију наставе географије у основним и средњим школама, као и за праћење и процењивање резултата учења географије.
Исход процеса учења: Оспособљеност географа за планирање рада, организовање и извођење наставе географије у основним и средњим школама у складу са савременим научним достигнућима у области географије и њеним интегралним научним дисциплинама које се изучавају на овом студијском програму.
Услови за упис на студијски програм: Потребан број бодова, формиран на основу успеха током завршене четворогодише средње школе и резултата који је остварен на пријемном испиту.
Обавештење за студенте студијског програма Географија – генерација 2008-2013 (ППМ ЕСПБ БОДОВИ) [pdf]
Прва година
I семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Увод у географију | 4 | 2+1 |
| Картографија 1 | 5 | 2+2+1 |
| Математичка географија | 5 | 2+2+1 |
| Географија култура и зоне цивилизације | 4 | 2+1 |
| Геологија са петрографијом 1 | 5 | 2+2+1 |
| Енглески језик 1 | 3 | 2+0 |
| Даљинска детекција у географији | 5 | 2+1 |
| Oснове рачунарства | 5 | 2+1 |
II семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Картографија 2 | 5 | 2+2+1 |
| Палеогеографија | 5 | 2+2 |
| Геологија са петрографијом 2 | 5 | 2+2+1 |
| Енглески језик 2 | 3 | 2+0 |
| Квантитативне методе у географији | 4 | 2+1+1 |
| Академско писање у географији | 2 | 2+0 |
| Социологија | 5 | 2+1 |
| Антропогеографија | 5 | 2+1 |
Друга година
III семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Геоморфологија 1 | 4 | 2+1+1 |
| Хидрологија 1 | 4 | 2+2 |
| Климатологија 1 | 4 | 2+2 |
| Биогеографија 1 | 4 | 2+1+1 |
| Географија становништва 1 | 5 | 2+2+1 |
| Географија земљишта | 4 | 2+0 |
| Заштита природе | 6 | 2+2 |
| Водопривредни проблеми | 4 | 2+0 |
| Основе просторног планирања | 4 | 2+0 |
IV семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Геоморфологија 2 | 5 | 2+2+1 |
| Хидрологија 2 | 4 | 2+1+1 |
| Климатологија 2 | 4 | 2+1 |
| Биогеографија 2 | 4 | 2+2 |
| Географија становништва 2 | 4 | 2+1+1 |
| Спелеологија | 4 | 2+0 |
| Антропогена геоморфологија | 4 | 2+0 |
| Природне непогоде | 4 | 2+0 |
| Климатске промене | 4 | 2+0 |
| Теренска настава I | 2 | 0+0+30 |
Трећа година студија
V семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Географија насеља I | 4 | 2+1 |
| Аграрна географија | 4 | 2+1 |
| Туристичка географија Србије | 3 | 2+1 |
| Географија Србије I | 4 | 2+1 |
| Регионална географија Евроазије I | 4 | 2+1 |
| Основи ГИС-а | 2 | 1+2 |
| Психологија | 3 | 2+0 |
| Географија Европске уније | 5 | 2+0 |
| Глобализација и интеграције у свету | 5 | 2+0 |
VI семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Географија насеља II | 4 | 2+1 |
| Индустријска географија | 4 | 2+1 |
| Саобраћајна географија | 4 | 2+1 |
| Регионална географија Евроазије II | 4 | 2+1 |
| Туристичка географија света | 2 | 2+0 |
| Географија Србије II | 4 | 2+1 |
| Педагогија са дидактиком | 3 | 2+0+1 |
| Ревитализација сеоских насеља | 4 | 2+0 |
| Теорије и модели становништва | 4 | 2+0 |
| Теренска настава II | 2 | 0+0+30 |
Четврта година
VII семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Политичка географија 1 | 3 | 2+1 |
| Методика наставе географије 1 | 3 | 2+0 |
| Тематско картирање | 3 | 2+2 |
| Регионална географија Америке | 3 | 2+1 |
| Географске регије Србије 1 | 3 | 2+1 |
| Животна средина 1 | 2 | 2+1 |
| Географија светске привреде | 4 | 2+0 |
| Проблеми регионалног развоја света | 4 | 2+0 |
| Медицинска географија | 4 | 2+0 |
| Социјална географија | 4 | 2+0 |
| Школска пракса 1 | 3 | 1+0+10 |
VIII семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Политичка географија 2 | 3 | 2+1 |
| Методика наставе географије 2 | 3 | 2+2 |
| Географске регије Србије 2 | 3 | 2+1 |
| Животна средина 2 | 2 | 2+1 |
| Регионална географија Африке и Аустралије | 3 | 2+1 |
| Географија суседних земаља | 2 | 2+1 |
| Школска пракса 2 | 3 | 1+0+10 |
| Теренска настава III | 2 | 0+0+30 |
| Теренски рад и екскурзије у настави географије | 5 | 2+0+4 |
| Географија локалне средине | 5 | 2+0+4 |
| Завршни рад | 6 | 0+0+0 |