I година
I семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Геологија животне средине (ZS11O1) | 6 | 2+2 |
Картографија са топографијом (ZS11O2) | 4 | 2+1 |
Хидрологија животне средине (ZS11O3) | 6 | 2+2 |
Екоклиматологија (ZS11O5) | 6 | 2+2 |
Екогеоморфологија (ZS11O4) | 6 | 2+2 |
Енглески језик (ZS11O6) | 2 | 2+0 |
II семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|---|---|
Природни услови и непогоде у животној средини (ZS12O1) | 5 | 2+2 |
Основе биогеографије (ZS12O2) | 5 | 2+2 |
Животна средина села и ненастањених простора (ZS12O3) | 5 | 2+2 |
Историја науке о животној средини (ZS12O4) | 3 | 2+0 |
Биодиверзитет (ZS12I1) | 5 | 2+1 |
Практикум из софтверских алата (ZS12I2) | 5 | 0+3 |
Геоекологија (ZS12I3) | 5 | 2+1 |
Социологија и геопростор (ZS12I4) | 5 | 2+1 |
II година
III семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|
IV семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|
III година
V семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|
VI семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|
IV година
VII семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|
VIII семестар
Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
---|