Прва година
I семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Увод у туризмологију | 8 | 3+2 |
| Физичка географија | 8 | 3+2 |
| Друштвено-географске основе развоја туризма | 8 | 3+2 |
| Пословна статистика | 3 | 3+0 |
| Енглески језик I-1 | 3 | 2+0 |
II семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Рачунарство | 6 | 2+2 |
| Социологија туризма | 5 | 2+2 |
| Енглески језик I-2 | 3 | 2+0 |
| Природне основе планинског туризма | 5 | 2+1 |
| Природне основе бањског туризма | 6 | 2+2 |
| Природне основе приморског туризма | 5 | 2+1 |
| Природне основе наутичког туризма | 5 | 2+1 |
Друга година
III семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| ГИС и туризам | 6 | 2+3 |
| Картографија | 6 | 2+2 |
| Географија Србије | 5 | 2+1 |
| Регионална географија света I | 5 | 2+1 |
| Енглески језик II-1 | 3 | 2+0 |
| Сеоски туризам | 5 | 2+1 |
| Туристички дисперзиви и насеља | 5 | 2+1 |
IV семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Економика туризма | 6 | 2+2 |
| Регионална географија света II | 5 | 2+1 |
| Туристичка географија | 5 | 2+2 |
| Културно-историјско наслеђе и туризам | 6 | 2+2 |
| Енглески језик II-2 | 3 | 2+0 |
| Географија религија и туризам | 5 | 2+1 |
| Етнолошке основе туризма | 5 | 2+1 |
Трећа година
V семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Пословање туристичких агенција | 5 | 2+2 |
| Саобраћајни системи и туризам | 4 | 2+1 |
| Туризам и заштита животне средине | 5 | 2+1 |
| Анимација у туризму | 3 | 2+0 |
| Енглески језик III-1 | 3 | 2+0 |
| Општа и туристичка инфраструктура | 5 | 2+1 |
| Манифестациони туризам | 5 | 2+1 |
| Градски туризам | 5 | 2+1 |
| Туризам и просторно планирање | 5 | 2+1 |
VI семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Споменичко наслеђе и туризам у Србији | 5 | 2+1 |
| Туристичка географија Србије | 5 | 2+2 |
| Менаџмент у туризму | 5 | 2+2 |
| Туристичка географија света | 5 | 2+1 |
| Енглески језик III-2 | 3 | 2+0 |
| Екотуризам и заштита природе | 5 | 2+2 |
| Људски ресурси у туризму | 5 | 2+2 |
| Теренска настава |
Четврта година
VII семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Пословно право | 4 | 2+0 |
| Маркетинг у туризму | 6 | 2+2 |
| Специфични облици туризма | 6 | 2+2 |
| Медицинска географија и здравствени туризам | 6 | 2+2 |
| Руски језик 1 | 3 | 2+0 |
| Шпански језик 1 | 3 | 2+0 |
| Туристичка политика | 5 | 2+2 |
VIII семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Туризам и међународни привредни токови | 4 | 3+2 |
| Становништво и туризам | 4 | 2+3 |
| Хотелијерство | 4 | 2+1+2 |
| Руски језик 2 | 3 | 2+0 |
| Шпански језик 2 | 3 | 2+0 |
| Геопростор и туристички простор | 4 | 2+2 |
| Едукациони туризам | 4 | 2+2 |
| Стручна пракса | 2 | 0+0+60 |
| Завршни рад | 9 | 0+0+0 |