Прва година
I семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Геологија животне средине | 6 | 2+2 |
| Картографија са топографијом | 4 | 2+1 |
| Екохидрологија | 6 | 2+2 |
| Екоклиматологија | 6 | 2+2 |
| Екогеоморфологија | 6 | 2+2 |
| Енглески језик I | 2 | 2+0 |
II семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Природни услови и непогоде у животној средини | 5 | 2+2 |
| Биогеографија | 4 | 2+1 |
| Географија земљишта | 4 | 2+1 |
| Рачунарство | 6 | 2+2 |
| Геоекологија | 5 | 2+2 |
| Биодиверзитет | 4 | 2+1 |
| Социологија и геопростор | 4 | 2+1 |
| Теренска настава 1 | 3 | 0+0+12 |
Друга година
III семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Животна средина села и ненастањених простора | 6 | 2+2 |
| Примењена геоекологија | 5 | 2+1 |
| Животна средина и регионални развој | 5 | 2+1 |
| Геохемија предела | 6 | 2+2 |
| Животна средина градова | 6 | 2+2 |
| Енглески језик II | 2 | 2+0 |
IV семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Управљање природним ресурсима | 4 | 2+1 |
| Теледетекционе методе истраживања животне средине | 5 | 2+1+1 |
| Примењена екологија | 4 | 2+1 |
| Геопросторне базе података | 6 | 2+2 |
| Дигитално картирање животне средине | 6 | 2+2 |
| Екополитика | 4 | 2+1 |
| Основе просторног планирања | 4 | 2+1 |
| Теренска настава 2 | 1 | 0+0+24 |
Трећа година
V семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Ризици и моделовање у животној средини | 6 | 2+2 |
| Заштита природе | 6 | 2+2 |
| Економика животне средине | 6 | 2+2 |
| Теорија и пракса одрживог развоја | 6 | 2+2 |
| Медицинска географија | 6 | 2+2 |
| Обновљиви извори енергије | 6 | 2+2 |
| Демоекологија | 6 | 2+2 |
VI семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Екоменаџмент | 6 | 2+2 |
| Еколошки информациони системи | 6 | 2+2 |
| Еколошко право | 2 | 2+0 |
| Социјална екологија | 6 | 2+2 |
| Заштита и уређење предела | 4 | 2+1+1 |
| Квантитативне методе у животној средини | 3 | 2+1 |
| Екотоксикологија | 3 | 2+1 |
| Теренска настава 3 | 3 | 0+0+24 |
Четврта година
VII семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Природа Србије | 6 | 2+2 |
| Мониторинг земљишта и воде | 6 | 2+2 |
| Примењена демографија | 5 | 2+2 |
| Еколошка безбедност | 5 | 2+2 |
| Комунална хигијена | 5 | 2+2 |
| Антропоекологија | 5 | 2+2 |
| Основе еколошког образовања | 5 | 2+2 |
| Стручна пракса | 3 | 0+0+30 |
VIII семестар
| Назив предмета | Број ЕПСБ | Број часова |
|---|---|---|
| Планови и програми заштите животне средине | 5 | 2+2 |
| Управљање отпадом | 4 | 2+2+1 |
| Теорија и методологија животне средине | 5 | 3+3 |
| Методика наставе животне средине | 4 | 2+1+1 |
| Мониторинг ваздуха | 4 | 2+1+1 |
| Завршни рад | 12 | 0+0+0 |